Karlas
3:2
Povilas
TeisėjasLeila
◉ Stebėti mačą| Vardas | Simonas | Karlas | Povilas | Leila | AVG | W-L | Leg +/- | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Simonas | 3 | 6 | 2 | 65.35 | 2–0 | +5 | 1 | |
| 2Karlas | 3 | 1 | 5 | 67.89 | 1–1 | -1 | 2 | |
| 3Povilas | 6 | 1 | 4 | 63.24 | 0–1 | -1 | 3 | |
| 4Leila | 2 | 5 | 4 | 51.64 | 0–1 | -3 | 4 |
| Vardas | Benas | ssss | Antanas | Pranas | AVG | W-L | Leg +/- | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Benas | 3 | 5 | 1 | 58.50 | 1–0 | +2 | 1 | |
| 2ssss | 3 | 2 | 6 | 57.09 | 1–0 | +1 | 2 | |
| 3Antanas | 5 | 2 | 4 | 60.28 | 0–1 | -1 | 3 | |
| 4Pranas | 1 | 6 | 4 | 56.51 | 0–1 | -2 | 4 |
| Vardas | Paulius | Kajus | Marta | AVG | W-L | Leg +/- | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Paulius | 2 | 1 | 59.51 | 1–0 | +2 | 1 | |
| 2Kajus | 2 | 3 | — | 0–0 | 0 | 2 | |
| 3Marta | 1 | 3 | 58.71 | 0–1 | -2 | 3 |
| Vardas | Arūnas | Jonas | Ponis | aaa | AVG | W-L | Leg +/- | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Arūnas | 5 | 4 | 2 | 67.15 | 1–0 | +1 | 1 | |
| 2Jonas | 5 | 1 | 3 | 59.23 | 1–0 | +1 | 1 | |
| 3Ponis | 4 | 1 | 6 | 60.49 | 0–1 | -1 | 3 | |
| 4aaa | 2 | 3 | 6 | 67.74 | 0–1 | -1 | 3 |
Visų grupių mačų eiga vienoje vietoje. Ieškok žaidėjo ir rūšiuok mačus pagal laiką, lentą ar būseną.
| # | Laikas / eilė | Lenta | Grupė | Mačas | Rezultatas | Būsena | Veiksmai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:2211.10.2026 | L1 | A | BenasvsPranas | 3 : 1 | BAIGTA | ◉ Stebėti |
| 2 | 00:5211.10.2026 | L1 | A | Antanasvsssss | 2 : 3 | BAIGTA | ◉ Stebėti |
| 3 | 01:2211.10.2026 | L2 | B | MartavsPaulius | 2 : 4 | BAIGTA | ◉ Stebėti |
| 4 | 01:5211.10.2026 | L3 | C | KarlasvsPovilas | 3 : 2 | BAIGTA | ◉ Stebėti |
| 5 | 02:2211.10.2026 | L3 | C | LeilavsSimonas | 0 : 3 | BAIGTA | ◉ Stebėti |
| 6 | 02:5211.10.2026 | L1 | D | JonasvsPonis | 3 : 2 | BAIGTA | ◉ Stebėti |
| 7 | 03:2211.10.2026 | L1 | D | Arūnasvsaaa | 3 : 2 | BAIGTA | ◉ Stebėti |
| 8 | 03:5211.10.2026 | L1 | A | Benasvsssss | — : — | LAUKIA | ◉ Stebėti |
| 9 | 04:2211.10.2026 | L1 | A | PranasvsAntanas | — : — | LAUKIA | ◉ Stebėti |
| 10 | 04:5211.10.2026 | L2 | B | KajusvsPaulius | — : — | LAUKIA | ◉ Stebėti |
| 11 | 05:2211.10.2026 | L3 | C | KarlasvsSimonas | 1 : 3 | BAIGTA | ◉ Stebėti |
| 12 | 05:5211.10.2026 | L3 | C | PovilasvsLeila | 0 : 0 | ŽAIDŽIA | ◉ Stebėti |
| 13 | 06:2211.10.2026 | L1 | D | Jonasvsaaa | — : — | LAUKIA | ◉ Stebėti |
| 14 | 06:5211.10.2026 | L1 | D | PonisvsArūnas | — : — | LAUKIA | ◉ Stebėti |
| 15 | 07:2211.10.2026 | L1 | A | BenasvsAntanas | — : — | LAUKIA | ◉ Stebėti |
| 16 | 07:5211.10.2026 | L1 | A | ssssvsPranas | — : — | LAUKIA | ◉ Stebėti |
| 17 | 08:2211.10.2026 | L2 | B | KajusvsMarta | — : — | LAUKIA | ◉ Stebėti |
| 18 | 08:5211.10.2026 | L3 | C | KarlasvsLeila | — : — | LAUKIA | ◉ Stebėti |
| 19 | 09:2211.10.2026 | L3 | C | SimonasvsPovilas | — : — | LAUKIA | ◉ Stebėti |
| 20 | 09:5211.10.2026 | L1 | D | JonasvsArūnas | — : — | LAUKIA | ◉ Stebėti |
| 21 | 10:2211.10.2026 | L1 | D | aaavsPonis | — : — | LAUKIA | ◉ Stebėti |
Oficialūs patvirtinti kategorijos „Vyrai“ dalyviai.
Turnyro žaidėjų statistika, atnaujinama automatiškai. Legų rodikliai skaičiuojami iš sužaistų mačų, metimų statistika — iš išsaugotų apsilankymų.
| Žaidėjas ↕ | Mačai ↕ | Laimėta ↕ | Legai ↕ | Legų +/- ↕ | Legai laimėti ↕ | 100+ ↕ | 140+ ↕ | 170+ ↕ | 180 ↕ | High finish ↕ | 100+ finish ↕ | Trumpiausias legas (strėlytės) ↕ | Ilgiausias legas (strėlytės) ↕ | Mačų laimėjimas ↕ | Legų laimėjimas ↕ | 3 str. AVG ↕ | 1 str. AVG ↕ | First 9 AVG ↕ | Iš viso taškų ↕ | Strėlytės* ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aaa | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 116 | 1 | 15 | 27 | 0.0% | — | 67.74 | 22.58 | 74.60 | 2303 | 102 |
| Karlas | 2 | 1 | 0 | +4 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 65 | 0 | 15 | 24 | 50.0% | — | 67.96 | 22.65 | 80.96 | 3987 | 176 |
| Simonas | 2 | 2 | 0 | +6 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 64 | 0 | 16 | 30 | 100.0% | — | 65.24 | 21.75 | 72.43 | 3436 | 158 |
| Povilas | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 15 | 24 | 0.0% | — | 64.55 | 21.52 | 71.11 | 2582 | 120 |
| Arūnas | 1 | 1 | 0 | +3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 86 | 0 | 15 | 27 | 100.0% | — | 67.15 | 22.38 | 79.20 | 2216 | 99 |
| Paulius | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 84 | 0 | 20 | 29 | 100.0% | — | 59.51 | 19.84 | 56.50 | 2916 | 147 |
| Benas | 1 | 1 | 0 | +3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 141 | 1 | 15 | 41 | 100.0% | — | 58.50 | 19.50 | 80.42 | 1833 | 94 |
| Antanas | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 12 | 30 | 0.0% | — | 60.28 | 20.09 | 64.33 | 1969 | 98 |
| Marta | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 79 | 0 | 18 | 30 | 0.0% | — | 58.71 | 19.57 | 64.61 | 2818 | 144 |
| Pranas | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 17 | 39 | 0.0% | — | 56.51 | 18.84 | 70.42 | 1733 | 92 |
| Leila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 21 | 27 | 0.0% | — | 54.13 | 18.04 | 52.17 | 1732 | 96 |
| Ponis | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 18 | 33 | 0.0% | — | 60.49 | 20.16 | 71.73 | 2460 | 122 |
| Jonas | 1 | 1 | 0 | +3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 18 | 31 | 100.0% | — | 59.23 | 19.74 | 63.20 | 2369 | 120 |
| ssss | 1 | 1 | 0 | +3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 29 | 100.0% | — | 57.09 | 19.03 | 57.07 | 1846 | 97 |
* Strėlyčių skaičius apytikslis: uždarymo strėlyčių kiekis senesniuose metimuose atskirai nesaugomas.